Schulferien 2012 in Österreich
für öffentliche mittlere und höhere Schulen und private mittlere und höhere Schulen mit Öffentlichkeitsrecht

Land
Weihnachts-
ferien
Semester-
ferien
Oster-
ferien
Pfingst-
ferien
Sommer-
ferien

Burgenland 24.12. - 07.01. 13.02. - 18.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 30.06. - 01.09.
Kärnten 24.12. - 07.01. 13.02. - 18.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Niederösterreich 24.12. - 07.01. 06.02. - 11.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 30.06. - 01.09.
Oberösterreich 24.12. - 07.01. 20.02. - 25.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Salzburg 24.12. - 07.01. 13.02. - 18.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Steiermark 24.12. - 07.01. 20.02. - 25.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Tirol 24.12. - 07.01. 13.02. - 18.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Vorarlberg 24.12. - 07.01. 13.02. - 18.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 07.07. - 08.09.
Wien 24.12. - 07.01. 06.02. - 11.02. 31.03. - 10.04. 26.05. - 29.05. 30.06. - 01.09.
Auf Grund der landesrechtlichen Regelungen gelten für die Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, Berufsschulen) üblicherweise die gleichen Termine.

Sommerferien für Schulen im Tourismus- bzw. Fremdenverkehrsbereich ggf. abweichend (Festlegung durch Schulbehörde).

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.